Why MGM Resorts is buying Empire City and Yonkers Raceway

resorts world casino vs empire city

resorts world casino vs empire city - win

(Selling) Onward,CallofTheWild, 4k: SkyWalkerSaga, BirdsOfPrey, Bloodshot, Hancock, Jumanji:NL, MortalKombat, ThePatriot, Transformers1-5, HD: TheInvisibleMan, IStillBelieve, JustMercy, ThePhotograph, TheTurning, Vivarium, GOT: S1-S8, ScoobyWhereAreYou?, RickMortyS1-3, LOTS DISNEY/MARVEL 4K & MORE!!

I take Venmo, Paypal, ApplePay, GPay, CashApp -- If you use CashApp for the first time if you use my referral then you will get $5 as well https://cash.app/app/NFKKKVV

SNY MOVIE BUFF PASS - $6.50

101 DALMATIANS | MA | $7
101 DALMATIANS | GP | $6
ALADDIN 2019 | MA | $7
ALADDIN 2019 | GP | $6
ALADDIN [ANIMATED] | 4K UHD/MA | $9
ALADDIN [ANIMATED] | MA | $7
ALADDIN [ANIMATED] | GP | $6
ALEXANDER AND THE TERRIBLE, HORRIBLE, NO GOOD, VERY BAD DAY | MA | $7
ALEXANDER AND THE TERRIBLE, HORRIBLE, NO GOOD, VERY BAD DAY | GP | $6
ANT-MAN | 4K UHD/MA | $9
ANT-MAN | GP | $6
ANT-MAN & THE WASP | GP | $6
AVENGERS 1 | 4K UHD/MA | $9
AVENGERS 1 | GP | $5.50
AVENGERS: AGE OF ULTRON | 4K UHD/MA | $9
AVENGERS: AGE OF ULTRON | MA | $7
AVENGERS: AGE OF ULTRON | GP | $6
AVENGERS: INFINITY WAR | MA | $7
AVENGERS: INFINITY WAR | GP | $6
AVENGERS: ENDGAME | 4K UHD/MA | $8
AVENGERS: ENDGAME | MA | $7
AVENGERS: ENDGAME | GP | $6
A WRINKLE IN TIME | MA | $7
A WRINKLE IN TIME | GP | $6
BAMBI 2 | GP | $6
BEAUTY AND THE BEAST [ANIMATED] | 4K UHD/MA | $12
BEAUTY AND THE BEAST | GP | $6
BEAUTY AND THE BEAST [LIVE] | MA/DMR | $7
BEAUTY AND THE BEAST [LIVE] | GP | $6
BEAUTY AND THE BEAST: THE ENCHANTED XMAS | GP | $7
BIG HERO 6 | 4K UHD/MA | $8.50
BIG HERO 6 | MA | $7
BIG HERO 6 | GP | $6
BLACK PANTHER | GP | $6
BRAVE | 4K UHD/MA | $9
BRAVE | MA | $7
BRAVE | GP | $6
A BUG’S LIFE | 4K UHD/MA | $12
A BUG’S LIFE | GP | $7.50
THE CALL OF THE WILD | GP | $8
CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR | MA | $7
CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR | GP | $6
CAPTAIN MARVEL | 4K UHD/MA | $8
CAPTAIN MARVEL | MA | $7
CAPTAIN MARVEL | GP | $6
CARS 1 | 4K UHD/MA | $8.50
CARS 1 | GP | $6
CARS 2 | 4K UHD/MA | $8.50
CARS 3 | MA | $6
CARS 3 | GP | $5
CHRISTOPHER ROBIN | MA | $7
CHRISTOPHER ROBIN | GP | $6
CINDERELLA [LIVE] | 4K UHD/MA | $8
CINDERELLA [LIVE] | GP | $6
CINDERELLA 1 [ANIMATED] | GP | $6
CINDERELLA 2 | MA | $7
CINDERELLA 3 | MA | $7
COCO | MA | $7
COCO | GP | $6
DISNEYNATURE: BORN IN CHINA | MA | $7
DISNEYNATURE: BORN IN CHINA | GP | $6
DR. STRANGE | MA | $7
DR. STRANGE | GP | $6
DUMBO [LIVE] | 4K UHD/MA | $8
DUMBO [LIVE] | MA | $7
DUMBO [LIVE] | GP | $6
FINDING DORY | 4K UHD/MA | $8
FINDING DORY | GP | $6
FINDING NEMO | 4K UHD/MA | $8
FINDING NEMO | MA | $7
FINDING NEMO | GP | $6
FOX AND THE HOUND 1 | MA | $7
FOX AND THE HOUND 1 | GP | $6
FOX AND THE HOUND 2 | MA | $7
FOX AND THE HOUND 2 | GP | $6
FROZEN | 4K UHD/MA | $8
FROZEN | GP | $6
FROZEN II | 4K UHD/MA | $12
FROZEN II | MA/HD | $9
FROZEN II | GP | $7.50
THE GOOD DINOSAUR | 4K UHD/MA | $8
THE GOOD DINOSAUR | MA | $7
THE GOOD DINOSAUR | GP | $6
GUARDIANS VOL. 1 | 4K UHD/MA | $8
GUARDIANS VOL. 1 | MA | $7
GUARDIANS VOL. 1 | GP | $6
GUARDIANS VOL. 2 | MA | $7
GUARDIANS VOL. 2 | GP | $6
HOCUS POCUS | GP | $6
THE INCREDIBLES 2 | MA | $7
THE INCREDIBLES 2 | GP | $6
INSIDE OUT | 4K UHD/MA | $8
INSIDE OUT | MA | $7
INSIDE OUT | GP | $6
IRON MAN 1 | 4K UHD/MA | $8
IRON MAN 1 | GP | $6
IRON MAN 2 | 4K UHD/MA | $8
IRON MAN 2 | GP | $6
IRON MAN 3 | 4K UHD/MA | $8
IRON MAN 3 | GP | $6
THE JUNGLE BOOK [LIVE] | 4K UHD/MA | $9
THE JUNGLE BOOK [LIVE] | MA | $7
THE JUNGLE BOOK [LIVE] | GP | $6
THE JUNGLE BOOK [ANIMATED] | MA | $7
THE JUNGLE BOOK [ANIMATED] | MA | $6
THE JUNGLE BOOK 2 [ANIMATED] | MA | $7
THE JUNGLE BOOK 2 [ANIMATED] | GP | $6
LILO & STITCH 2 | MA | $7
LILO & STITCH 2 | GP | $6
LION KING [LIVE] | MA | $7
LION KING [LIVE] | GP | $6
LION KING | MA | $7
LION KING | GP | $6
LION KING 1.5 | MA | $7.50
LION KING 1.5 | GP | $6.50
LION KING 2 | MA | $7.50
LION KING 2 | GP | $6.50
THE LITTLE MERMAID | MA | $8
THE LITTLE MERMAID II: RETURN TO THE SEA | GP | $7
THE LITTLE MERMAID: ARIEL’S BEGINNING | GP | $7
THE LONE RANGER | MA | $7
THE LONE RANGER | GP | $6
MALEFICENT | GP | $6
MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL | MA | $7
MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL | GP | $6
MARY POPPINS RETURNS | MA | $7
MARY POPPINS RETURNS | GP | $6
MARY POPPINS [1964] | GP | $6.50
MCFARLAND, USA | MA | $6
MCFARLAND, USA | GP | $5
MOANA | 4K UHD/MA | $8
MOANA | GP | $6
MONSTERS, INC | 4K UHD/MA | $12
MONSTERS, INC | GP | $6
MONSTERS UNIVERSITY | 4K UHD/MA | $12
MONSTERS UNIVERSITY | MA | $7
MONSTERS UNIVERSITY | GP | $6
MULAN 2 | MA | $7
MULAN 2 | GP | $6
THE MUPPET MOVIE [1979] | MA | $8
THE MUPPET MOVIE [1979] | GP | $7
MUPPETS MOST WANTED | MA | $8
MUPPETS MOST WANTED | GP | $7
THE NUTCRACKER AND THE FOUR REALMS | MA | $7
THE NUTCRACKER AND THE FOUR REALMS | GP | $6
OLAF’S FROZEN ADVENTURE | MA | $7
OLAF’S FROZEN ADVENTURE | GP | $6
ONWARD | MA | $9
ONWARD | GP | $7
OZ: THE GREAT AND POWERFUL | MA | $7
OZ: THE GREAT AND POWERFUL | GP | $6
PETE’S DRAGON | MA | $7
PETE’S DRAGON | GP | $6
PIRATES 5 | MA | $7
PIRATES 5 | GP | $6
PLANES | GP | $6
PLANES: FIRE & RESCUE | GP | $6
POCAHONTAS 1 | MA | $7
POCAHONTAS 1 | GP | $6
POCAHONTAS 2 | MA | $7
POCAHONTAS 2 | GP | $6
THE PRINCESS AND THE FROG | 4K UHD/MA | $8
THE PRINCESS AND THE FROG | MA | $7
THE PRINCESS AND THE FROG | GP | $6
QUEEN OF KATWE | MA | $7
QUEEN OF KATWE | GP | $6
RALPH BREAKS THE INTERNET | MA/DMR | $6
RALPH BREAKS THE INTERNET | GP | $5
RATATOUILLE | 4K UHD/MA | $9
RATATOUILLE | MA | $7
RATATOUILLE | GP | $5
ROBIN HOOD [ANIMATED] | MA | $7
ROBIN HOOD [ANIMATED] | GP | $6
ROGUE ONE: A STAR WARS STORY | MA | $6
ROGUE ONE: A STAR WARS STORY | GP | $5
SANTA CLAUSE TRILOGY | MA | $17
SANTA CLAUSE TRILOGY | GP | $14
WD: SHORT FILM COLLECTION | MA | $7
WD: SHORT FILM COLLECTION | GP | $6
SLEEPING BEAUTY | MA | $7
SLEEPING BEAUTY | GP | $6
SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS | MA | $7
SOLO: A STAR WARS STORY | GP | $6
SPIES IN DISGUISE | GP | $7.50
SKYWALKER SAGA | 4K UHD/MA | $75 [9 FILMS]
SKYWALKER SAGA | GP | $35 [9 FILMS]
STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | MA | $7
STAR WARS: THE LAST JEDI | MA | $5
STAR WARS: THE LAST JEDI | GP | $4
STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER | 4K UHD/MA | $9
STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER | MA/HD | $8
STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER | GP | $7
THE SWORD IN THE STONE | MA | $7
TANGLED | 4K UHD/MA | $9
TANGLED | MA | $7
TANGLED | GP | $6
THE THREE MUSKETEERS | MA | $7
THOR 1 | 4K UHD/MA | $8
THOR 1 | GP | $5.50
THOR: THE DARK WORLD | 4K UHD/MA | $8
THOR: THE DARK WORLD | GP | $5.50
THOR: RAGNAROK | GP | $5.50
TOMORROWLAND | GP | $6.50
TOY STORY OF TERROR | GP | $7
TOY STORY 1-3 | 4K UHD/MA | $25
TOY STORY 1 | 4K UHD/MA | $8
TOY STORY 1 | GP | $6
TOY STORY 3 | GP | $6
TOY STORY 4 | MA | $7
TOY STORY 4 | MA | $6
UP | 4K UHD/MA | $9
UP | GP | $7
WALL-E | 4K UHD/MA | $10
WALL-E | GP | $7
WRECK IT RALPH | GP | $6
ZOOTOPIA | 4K UHD/MA | $9
ZOOTOPIA | MA/HD | $7
ZOOTOPIA | GP | $6

THE ADDAMS FAMILY | ITUNES 4K | $7 [NOT MA]
ANGEL HAS FALLEN | 4K UHD VUDU | $8.50 [NOT MA]
ANGRY BIRDS 2 | 4K UHD/MA | $9
ANNA | 4K UHD VUDU | $8.50 [NOT MA]
APOLLO 13 | 4K UHD VUDU | $8
AQUAMAN | 4K UHD/MA | $7.50
A QUIET PLACE | iTunes 4K | $4.50
BAD BOYS FOR LIFE | 4K UHD/MA | $11
BIRDS OF PREY | 4K UHD/MA | $11
BLOODSHOT | 4K UHD/MA | $11
BOMBSHELL | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $12 [NOT MA]
THE BOURNE LEGACY | iTunes 4k | $4
BRAVEHEART | 4K UHD VUDU | $7.50 [NOT MA]
BRAVEHEART | ITUNES 4K | $7.50 [NOT MA]
CASINO | 4K UHD/MA | $8.50
BUMBLEBEE | iTunes 4k | $4.50 [NOT MA]
CHARLIE’S ANGELS | 4K UHD/MA | $10
CREED II | 4K UHD VUDU | $8 [NOT MA]
DADDY'S HOME 2 | 4K UHD [VUDU] | $7 - NOT MA
DADDY’S HOME 2 | iTunes 4k | $4 - NOT MA
THE DARK TOWER | 4K UHD/MA | $7.50
DOCTOR SLEEP | 4K UHD/MA | $11.50
DOLITTLE | 4K UHD/MA | $11.50
DR. SEUSS’ THE GRINCH | 4K UHD/MA | $8
ENDER’S GAME | VUDU UHD | $7 [NOT MA]
ENDER’S GAME | ITUNES 4K | $6 [NOT MA]
EXODUS GODS & KINGS | ITUNES 4K → MA | $5.50
THE EQUALIZER 2 | 4K UHD/MA | $7.50
FIFTY SHADES OF GREY [UNRATED] | iTunes 4K | $5
FIFTY SHADES DARKER [UNRATED] | iTunes 4K | $5
GEMINI MAN | ITUNES 4K | $6 [NOT MA]
GODZILLA [1998] | 4K UHD/MA | $8
GODZILLA 2019 | 4K UHD/MA | $9.50
HALLOWEEN | 4K UHD/MA | $7.50
HANCOCK | 4K UHD/MA | $8.50
HOTEL TRANSYLVANIA 3 | 4K UHD/MA | $7.50
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD | 4K UHD/MA | $8
THE HUNT FOR RED OCTOBER | 4K UHD VUDU | $8 [NOT MA]
THE HUNT FOR RED OCTOBER | ITUNES 4K | $7.50 [NOT MA]
IT’S A WONDERFUL LIFE | 4K UHD VUDU | $8
IT’S A WONDERFUL LIFE | ITUNES | $6
JUMANJI: THE NEXT LEVEL | 4K UHD/MA | $12
JUSTICE LEAGUE VS. THE FATAL FIVE | 4K UHD/MA | $8.50
MAD MAX FURY ROAD | 4K UHD/MA | $7
MAN ON A LEDGE | 4K UHD [FANDANGO] | $8
THE MATRIX | 4K UHD/MA | $7.50
THE MEG | 4K UHD/MA | $7.50
MIDWAY | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $10 [NOT MA]
MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT | 4K UHD VUDU | $7 [NOT MA]
MORTAL KOMBAT LEGENDS: SCORPION'S REVENGE | 4K UHD/MA | $9.50
THE MUMMY TRILOGY | ITUNES 4K | $20
THE MUMMY RETURNS | 4K UHD/MA | $7.50
OVERLORD | 4K UHD VUDU | $7 [NOT MA]
OVERLORD | ITUNES 4K | $5 [NOT MA]
PACIFIC RIM | 4K UHD/MA | $8
THE PATRIOT | 4K UHD/MA | $8.50
PET SEMATARY [2019] | ITUNES 4K | $5 [NOT MA]
PET SEMATARY | 4K UHD VUDU | $7.50 [NOT MA]
RAMBO | 4K UHD VUDU | $7.50 [NOT MA]
SAVING PRIVATE RYAN | 4K UHD VUDU | $8
SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK | 4K UHD VUDU | $8 [NOT MA]
SPIDER-MAN: LEGACY COLLECTION | 4K UHD/MA | $40
STEP BROTHERS | 4K UHD/MA | $9
STAR TREK TRILOGY | ITUNES 4K | $15 [NOT MA]
SUPERMAN: RED SON | 4K UHD/MA | $12.50
TERMINATOR: DARK FATE | 4K UHD VUDU | $9 [NOT MA]
TERMINATOR: DARK FATE | ITUNES 4k | $6 [NOT MA]
TOMB RAIDER [2018] | 4K UHD VUDU | $8 [NOT MA]
TRANSFORMERS 1-3 | 4K UHD VUDU | $15 [NOT MA]
TRANSFORMERS 1-5 | 4K UHD VUDU | $30 [NOT MA]
TRANSFORMERS 1-5 | ITUNES 4k | $20 [NOT MA]
TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION [4] | iTunes 4k | $4.50
TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT [5] | iTunes 4K | $3
THE WIZARD OF OZ | 4K UHD/MA | $9
WONDER WOMAN: BLOODLINES | 4K UHD/MA | $10

THE 5TH WAVE | MA/SD | $3
12 STRONG | MA/HD | $4
THE 15:17 TO PARIS | MA/UVHD | $6.50
A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD | MA/HD | $9
ABSOLUTELY FABULOUS: THE MOVIE | MA/HD | $4.50
ACTION POINT | UVHD | $5.50 [NOT MA]
ALEX CROSS | UVSD & ITUNES | $4.50 [FULL CODE]
ALEX & ME | MA/HD | $5.50
ALLIED | UVHD | $3.50 [NOT MA]
ALITA: BATTLE ANGEL | MA/HD | $7
ALL IS LOST | UVSD | $3 [NOT MA]
ALMOST CHRISTMAS | UVHD | $5.00
ALOHA | MA/SD | $3
ALPHA | MA/HD | $4.50
ALPHA AND OMEGA 2 | VUDU SD | $3 [NOT MA]
AMERICAN GIRL: LEA TO THE RESCUE | VUDU | $4
AMERICAN GIRL: LEA TO THE RESCUE | ITUNES | $3.50
AMERICAN RENEGADES | VUDU | $7
AMERICAN ULTRA | VUDU SD | $3.50 [NOT MA]
ANCHORMAN 2: THE LEGEND CONTINUES | UHVD | $4.50
ANGRY BIRDS 2 | MA/SD | $3.50
ANNIHILATION | UVHD | $4.50
ARCTIC DOGS | VUDU HD OR ITUNES | $7 [NOT MA]
ARGO | MA/HD | $4.50
ATOMIC BLONDE | UVHD | $4.50 [NOT MA]
BAD BOYS FOR LIFE | MA/HD | $11
A BAD MOM CHRISTMAS | ITUNES | $5 [NOT MA]
BAD GRANDPA | UVHD | $4 [NOT MA]
BAD GRANDPA | iTunes | $3 [NOT MA]
BARBIE & HER SISTERS IN A PUPPY CHASE | VUDU | $4
BARBIE & HER SISTERS IN A PUPPY CHASE | ITUNES | $3.50
BARBIE STAR LIGHT ADVENTURE | ITUNES | $3.50
BARBIE VIDEO GAME HERO | VUDU | $4
BARBIE VIDEO GAME HERO | ITUNES | $3.50
BATMAN: HUSH | MA/HD | $6.50
BATMAN VS. SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE | MA/HD | $6
THE BIG WEDDING | UVHD | $4.50 [NOT MA]
BIRDS OF PREY | MA/HD | $9.50
THE BIRTH OF A NATION | MA/HD | $4.50
BLACK CHRISTMAS | MA/HD | $8.50
BLACK MASS | MA/UVHD | $5
BLACK NATIVITY | MA/HD | $3
BLINDED BY THE LIGHT | MA/HD | $9
BLINDED BY THE LIGHT | MA/SD | $6
BLOCKERS | MA/HD | $5
BOOKSMART | MA/HD | $8.50
THE BOSS: UNRATED | UVHD | $3.50
THE BOUNCE BACK | MA/HD | $4.50
THE BOURNE LEGACY | UVHD | $4
BRIAN BANKS | MA/HD | $8
BULLET TO THE HEAD | MA/UVHD | $4.50
BUTTONS A CHRISTMAS TALE | VUDU HD | $5.50 [NOT MA]
BUTTONS A CHRISTMAS TALE | ITUNES | $5 [NOT MA]
THE BYE BYE MAN [UNRATED] | UVHD | $5.00
CAKE | MA/HD | $5.50
CAPTIVE [2015] | UVHD | $4
CAPTIVE STATE | MA/HD | $9.50
CATS | MA/HD | $10.50
CHAIN OF COMMAND | VUDU SD | $3 [NOT MA]
CHARLIE’S ANGELS | MA/SD | $7
CHARLIE’S ANGELS | MA/HD | $9
CHI-RAQ | VUDU SD | $3 [NOT MA]
CLOUD ATLAS | MA/HD | $4.50
COLD PURSUIT | VUDU HD OR ITUNES 4K | $7
COME TO DADDY | VUDU HD | $7.50 [NOT MA]
COUNTDOWN | ITUNES 4k | $7.50 [NOT MA]
CRAWL | ITUNES 4K | $6.50 [NOT MA]
CREED 2 | VUDU HD | $5.50 [NOT MA]
CYMBELINE | VUDU SD | $3 [NOT MA]
THE DARK KNIGHT RISES | MA/HD | $3.50
THE DARKNESS [2016] | VUDU HD | $4.50
THE DARKNESS [2016] | ITUNES | $4
THE DARK TOWER | MA/HD | $4.50
THE DARKEST MINDS | MA/HD | $6.50
DARK PLACES | VUDU SD | $3.50 [NOT MA]
DARK WATERS | MA/HD | $8
DEAD AGAIN IN TOMBSTONE | VUDU HD | $4.50
DEAD AGAIN IN TOMBSTONE | iTunes | $4
DEEPWATER HORIZON | ITUNES 4K | $4 [NOT MA]
DEVIL’S DUE | MA/HD | $4
THE DIVERGENT SERIES: INSURGENT | UVHD | $4 [NOT MA]
THE DIVERGENT SERIES: INSURGENT | VUDU SD | $3.50 [NOT MA]
A DOG’S WAY HOME | MA/SD | $4
DOLITTLE | MA/HD | $10
DORA & THE LOST CITY OF GOLD | ITUNES 4K | $6 [NOT MA]
DRACULA [1931] | VUDU HD | $4.50
DRACULA [1931] | ITUNES | 4
DRACULA UNTOLD | UVHD | $3
DRAGGED ACROSS CONCRETE | VUDU HD OR ITUNES | $7
EVERYBODY KNOWS | MA/HD | $7.50
THE EQUALIZER 2 | MA/SD | $3.50
THE EXPENDABLES 3 | UVHD | $4 [NOT MA]
THE EXPENDABLES 3 | ITUNES | $3 [NOT MA]
EXPOSED | VUDU SD | $3.50 [NOT MA]
THE FAULT IN OUR STARS | ITUNES 4K ⇒ MA | $5.50
FERDINAND | MA/UVHD | $6
FIFTY SHADES OF BLACK | iTunes | $5 [MA]
FIFTY SHADES OF GREY | iTunes 4K | $4.50
FINAL DESTINATION 5 | MA/HD | $6
THE FORGER | UVHD | $4.50 [NOT MA]
THE GAMBLER [2015] | ITUNES | $4.50 [NOT MA]
THE GALLOWS | MA/HD | $5.50
THE GALLOWS ACT II | VUDU HD | $7.50 [NOT MA]
THE GOLDFINCH | MA/HD | $8
THE GOLDFINCH | MA/SD | $4.50
A GOOD DAY TO DIE HARD | UVHD | $4.50
THE GOOD LIAR | MA/SD | $4.50
THE GOOD LIAR | MA/HD | $8
GOOSEBUMPS | MA/SD | $3
GRETAL & HANSEL | VUDU HD | $8 [NOT MA]
THE GRUDGE | MA/HD | $8
HACKSAW RIDGE | UVHD | $3.50 [NOT MA]
THE HATEFUL EIGHT | VUDU HD | $5.50
HEREDITARY | VUDU HD OR ITUNES | $7.50 [NOT MA]
HOLMES & WATSON | MA/HD | $7.50
HOLMES & WATSON | MA/SD | $4
HOME ALONE 2 | MA/HD | $5.50
THE HOMESMAN | VUDU HD | $5.50 [NOT MA]
HOT TUB TIME MACHINE 2 | ITUNES | $3 [NOT MA]
HOUDINI | VUDU SD | $4 [NOT MA]
HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS | VUDU HD | $5
HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS | ITUNES | $4.50
HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES | UVHD | $6.50
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2 | MA/HD | $5
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3 | MA/HD | $7
THE HUNGER GAMES: CATCHING FIRE | VUDU HD | $4 [NOT MA]
THE HUSTLE | ITUNES 4K | $7
ICE AGE | MA/HD | $4
THE INVISIBLE MAN | MA/HD | $9.50
INSTANT FAMILY | iTunes 4k | $5.50
THE INTRUDED | MA/HD | $7.50
ISN’T IT ROMANTIC | MA/HD | $7.50
I STILL BELIEVE | VUDU HD OR ITUNES | $8.50
I, TONYA | MA/HD | $6
IT'S A VERY MERRY MUPPET CHRISTMAS | VUDU HD | $6
IT'S A VERY MERRY MUPPET CHRISTMAS | iTunes | $5
ITSY BITSY | VUDU HD | $8
JACK RYAN: SHADOW RECRUIT | UVHD | $3.50 [NOT MA]
JUST MERCY | MA/HD | $10
THE KID WHO WOULD BE KING | MA/HD | $7
THE KILL TEAM | VUDU HD | $8.50
THE KITCHEN | MA/SD | $6
KNOCK KNOCK | VUDU SD | $3.50 [NOT MA]
THE LAST WITCH HUNTER | VUDU SD | $3
THE LEGEND OF TARZAN | MA/HD | $4.50
LEGO BATMAN: DC SUPER HEROES UNITE | MA/HD | $6
THE LEGO MOVIE 2 | MA/HD | $6.50
LEPRECHAUN: COLLECTION [7 MOVIES] | VUDU HD | $18
LEPRECHAUN RETURNS | VUDU HD | $6
LIGHTHOUSE | VUDU HD | $8
LINE OF DUTY | VUDU HD OR ITUNES | $7.50 [NOT MA]
THE LONGEST RIDE | UVHD OR ITUNES 4K | $4.50
LOVE, SIMON | MA/HD | $5.50
LOVE THE COOPERS | VUDU SD | $3
MAN OF STEEL | MA/HD | $5.50
THE MAZE RUNNER TRILOGY | MA/HD | $12
MERCURY PLAINS | VUDU SD | $4 [NOT MA]
MIB: INTERNATIONAL | MA/HD | $9.50
MIDDLE SCHOOL: THE WORST YEARS OF MY LIFE | UVHD | $3.50 [NOT MA]
MIDDLE SCHOOL: THE WORST YEARS OF MY LIFE | ITUNES | $3 [NOT MA]
MIDDLE OF NOWHERE | VUDU SD | $3 [NOT MA]
MIDSOMMAR | VUDU HD | $8 [NOT MA]
MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT | VUDU HD | $4.50 [NOT MA]
MISS YOU ALREADY | VUDU SD | $3.50 [NOT MA]
MONSTER HIGH: WELCOME TO MONSTER HIGH | ITUNES | $3
MORTDECAI | UVHD | $4.50 [NOT MA]
MOTHERLESS BROOKLYN | MA/SD | $4.50
MR. HOLMES | VUDU SD | $3 [NOT MA]
NOBODY’S FOOL | VUDU HD | $6 [NOT MA]
NO GOOD DEED | MA/HD | $4.50
NON-STOP | ITUNES | $3
OBVIOUS CHILD | UVHD | $5.50 [NOT MA]
THE OTHER WOMAN | MA/HD | $4.50
OUIJA | UVHD | $3
OUIJA | ITUNES | $3
OUR BRAND IS CRISIS | MA/HD | $5
OFFICIAL SECRETS | VUDU HD | $5.50 [NOT MA]
OFFICIAL SECRETS | ITUNES | $4.50 [NOT MA]
OVERCOMER | MA/HD | $7.50
OVERDRIVE | VUDU HD | $4 [NOT MA]
OVERDRIVE | ITUNES 4K | $4 [NOT MA]
PAVAROTTI | VUDU HD OR ITUNES | $8.50 [NOT MA]
THE PEANUTS MOVIE | iTunes 4K | $5.50
PET SEMATARY [2019] | ITUNES 4K | $6 [NOT MA]
THE PHOTOGRAPH | MA/HD | $9.50
THE POSSESSION OF HANNAH GRACE | MA/HD | $8
THE PRODIGY | VUDU HD | $7.50 [NOT MA]
POWER RANGERS DINO CHARGE HERO | VUDU SD | $3
POWER RANGERS SUPER MEGAFORCE: SKY STRIKE | VUDU SD | $3
PRICELESS | ITUNES | $4
THE PYRAMID | MA/HD | $5
QUEEN & SLIM | MA/HD | $9.50
REPLICAS | VUDU HD OR ITUNES | $6.50 [NOT MA]
RESIDENT EVIL: DAMNATION | MA/HD | $5.50
RICHARD JEWELL | MA/SD | $6.50
RISE OF THE GUARDIANS | MA/HD | $5
ROBIN HOOD | VUDU HD OR ITUNES 4K | $6.50 [NOT MA]
ROOM | VUDU SD | $3 [NOT MA]
ROUGH NIGHT | MA/HD | $5
THE SECOND BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL | MA/HD | $6.50
THE SECRET LIFE OF PETS 2 | MA/HD | $7.50
SELMA | VUDU HD | $4 [NOT MA]
SERENITY [2019] | MA/HD | $6
SGT. STUBBY: AN AMERICAN HERO | VUDU HD | $6 [NOT MA]
SGT. STUBBY: AN AMERICAN HERO | iTunes | $5 [NOT MA]
SHAUN THE SHEEP MOVIE | VUDU SD | $3 [NOT MA]
SHAFT | MA/HD | $9.50
SHAZAM! | MA/HD | $9
SHAZAM! & WONDER WOMAN | MA/HD | $10
THE SKELETON TWINS | UVHD | $5 [NOT MA]
SLAPSHOT | MA/HD | $4
SNATCHED | ITUNES 4K ⇒ MA | $5.50
SOME KIND OF BEAUTIFUL | VUDU SD | $3.50
SPIDER-MAN: HOMECOMING & FAR FROM HOME | MA/HD | $9.50
SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE | MA/SD | $4
SPLIT | MA/HD | $4.50
STAR TREK: INTO THE DARKNESS | itunes 4k | $4.50 [NOT MA]
STAR TREK: BEYOND | iTunes 4k | $4.50 [NOT MA]
STRAWBERRY SHORTCAKE: BERRY BAKE SHOP | MA/HD | $4
STRAWBERRY SHORTCAKE: BERRY TALES | MA/HD | $4
STRAWBERRY SHORTCAKE: CAMPBERRY STORIES | MA/HD | $4
STUBER | MA/HD | $7.50
TERMINATOR: DARK FATE | ITUNES 4K | $6 [NOT MA]
TRAINWRECK | ITUNES | $4 [MA]
TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION | UVHD | $3.50 [NOT MA]
TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION | ITUNES 4K | $4.50 [NOT MA]
TRUMBO | iTunes | 5 [MA]
THE TURNING | MA/HD | $8
TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN 1 | iTunes | $4
TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN 2 | VUDU HD | $4
TYLER PERRY’S A MADEA FAMILY FUNERAL | VUDU HD OR ITUNES | $6 [NOT MA]
TYLER PERRY’S BOO 2! A MADEA HALLOWEEN | VUDU HD | $5.50 [NOT MA]
TYLER PERRY’S HELL HATH NO FURY LIKE A WOMAN SCORNED | VUDU SD | $3
UNBROKEN | UVHD | $4
UNBROKEN | ITUNES | $3.50
UNCLE DREW | UVHD OR ITUNES 4K | $6.25 [NOT MA]
UNFORGETTABLE | MA/HD | $5.50
UNFRIENDED | VUDU HD | $4
USS INDIANAPOLIS: MEN OF COURAGE | VUDU HD | $5.00 [NOT MA]
THE VANISHING | VUDU HD | $7.50
VENOM | MA/SD | $3
VICE | MA/HD | $8
VICTORIA & ABDUL | MA/HD | $5.50
VIVARIUM | VUDU HD OR ITUNES | $9
WARCRAFT | VUDU HD | $4.50
WARCRAFT | ITUNES 4K | $4.50
WAR FOR THE PLANET OF THE APES | iTunes 4k → MA 4K | $5.50
WAVES | VUDU HD OR ITUNES | $8
WE'RE THE MILLERS | MA/HD | $5.00
WHAT MEN WANT | VUDU HD | $5.50 [NOT MA]
WHAT MEN WANT | ITUNES 4K | $4 [NOT MA]
